Модель 15-1405 для бестарной перевозки цемента.

Цистерны модели 15-1405 и 15-1405-02 для бестарной перевозки цемента
1. Назначение и особенности
Специализированные 4-осные вагоны для пневмотранспортной перевозки:
Портландцемента всех марок
Тампонажных цементов
Сухих строительных смесей
Молотого известняка
Ключевые преимущества:
Полная механизация процессов погрузки-выгрузки
Защита груза от атмосферных воздействий
Высокая степень автоматизации процесса разгрузки
2. Конструктивные особенности
Усовершенствования в 15-1405-02:
Улучшенная аэрожелобная система:
Дополнительные виброактиваторы
Оптимизированная геометрия воздуховодов
Модернизированная система фильтрации:
Двухступенчатые фильтры
Автоматическая регенерация
Энергоэффективный компрессор:
Сниженное энергопотребление на 15%
Увеличенный ресурс работы
Общие элементы конструкции:
Цилиндроконический бункер из стали 09Г2С
Пневматическая система разгрузки с 4 рукавами
Электронная система контроля давления
Защитные теплоизолирующие кожухи
3. Эксплуатационные требования
Режимы работы:
Температурный диапазон: от -40°C до +50°C
Влажность перевозимого материала: не более 0,8%
Максимальная крупность частиц: 5 мм
Техническое обслуживание:
Ежесменная проверка фильтров
Межремонтный ресурс компрессора: 8 000 часов
Полная диагностика: каждые 5 000 циклов загрузки
4. Экономические показатели
| Показатель | 15-1405 | 15-1405-02 |
|---|---|---|
| Срок окупаемости | 4 года | 3,5 года |
| Ресурс до капремонта | 12 лет | 15 лет |
| Годовой пробег | 80 000 км | 90 000 км |
5. Производители и аналоги
Основной производитель: Уралвагонзавод
Конкурирующие модели:
15-1403 (устаревшая модель)
15-1410 (с увеличенным объемом)
Примечание: Модель 15-1405-02 рекомендована для интенсивной эксплуатации на цементных заводах с большими объемами отгрузки.
6. Технические характеристики
| Для бестарной перевозки цемента. | ||
| Модель | 15-1405 | 15-1405-02 |
| Тип вагона | 936 | 936 |
| Грузоподъемность, т | 61 | 61 |
| Масса тары вагона, т | 24,3 | 26,5 |
| Объем котла, куб.м | 62 | 62,4 |
| Объем котла полезный, куб.м | — | 53,3 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) | 02-ВМ |
| База вагона, мм | 7800 | 7800 |
| Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы — котла наружная | 12020 10800 10300 | 12020 10800 10520 |
| Высота от УГР максимальная, мм: | 4 638 | 4490 |
| Ширина иаксимальная, мм | 3090 | 3040 |
| Количество осей, шт. | 4 | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть | есть |
| Наличие смотрового люка | есть | есть |
| Количество наружных лестниц, шт | 2 | 2 |
| Наличие парообогревательной рубашки | нет | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет | нет |
| Наличие теневой защиты | нет | нет |
| Диаметр котла внутренний, мм | 2800 | 2800 |
| Удельный объем, м3/т | 0,88 | 0,87 |
| Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,22 (2,2) | 0,22 (2,2) |
| Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) |
| Давление в котле, МПа (кгс/см2): — при разгрузке — при загрузке | 0,2 (2) нет | 0,2 (2) нет |
| Производительность выгрузки, т/ч | 60 | 60 |
| Количество, шт.: — загрузочных люков — аэролотков — аэроплиток | 3 4 2 | 2 и 1 лазовый 4 2 |
| Диаметр, мм: — лазового люка — загрузочного люка — разгрузочного люка | 575 400 150 | 500 400 150 |
| Допустимая температура загружаемого продукта, оС | от -5 до +50 | от -5 до +50 |
| Количество секций котла, шт. | 1 | 1 |
| Угол наклона к горизонту, град.: — откоса — аэролотков | 50 6 | 50 6 |
