Модель 11-739 для перевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов насыпью.

| Для перевозки насыпью зерна и других пищевых сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. | |
| Модель вагона | 11—739 |
| Тип вагона | 950 |
| Грузоподъемность, т | 65 |
| Масса тары вагона, т | 22 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) |
| База вагона, мм | 10 500 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы (длина рамы) | 14 720 13 500 |
| Ширина максимальная, мм | 3 250 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм: максимальная до разгрузочных устройств | 4 653 350 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18—100 |
| Наличие переходной площадки | есть |
| Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Длина кузова, мм по верхней обвязке кузова внутри (по верху) | 10 900 10 700 |
| Ширина кузова максимальная, мм по крыше по стойкам | 3 094 3 250 |
| Количество люков, шт.: загрузочных разгрузочных | 4 6 |
| Размеры люков в свету, мм: загрузочных разгрузочных | диаметр 576 476х1080 |
| Объем кузова, м3 | 93 |
| Угол наклона торцовых стенок бункеров, град. | 55 |
